Ansprechpartner
Annette Robert
Betreutes Wohnen Schülper Baum
Tel: 0431 / 2000313
bwschuelperbaum@--no-spam--drk-kiel.de
Wohnanlage Schülperbaum
| Adresse: | Schülperbaum 22, 24103 Kiel (Anfahrt) |
|---|---|
| Erbaut: | 2002 |
| Wohneinheiten: | 32 (in Wohnungseigentümergemeinschaft) |
| Betreuungszeiten: | 4 Std. täglich, 5 Tage |
| Betreuungspauschale: | 68,47€ |
| Wohnungsgrößen: | 2 - 3 Zimmer, 42 - 62 qm |
| Preisbeispiel: | 2 Zi-Whg, 51 qm 540,- € inkl. Betreuungspauschale zzgl. Nebenkosten |
| Öffentliche Förderung: | nein |
| Lage: | ruhig / Bahnhofsnähe |
| Infrastruktur: | Wochenmarkt, Einkaufszentren (Sophienhof), Ärzte, Apotheken, Gaststätten, Bushaltestellen, Anlegestelle Bahnhofsbrücke, Kulturforum, in fußläufiger Nähe Rathaus, Stadtbücherei |
| Pflegebad: | nein |
| Gemeinschaftsraum: | ja |
| Balkon / Terasse: | ja |
| Hausnotruf: | Zusatzleistung |
| Aktivitäten: | div. Veranstaltungen wie Café- und Spielenachmittage, jahreszeitliche Feste, Gymnastik, Gedächtnistraining u.a. |
| Besonderheiten: | - schöner Blick über Kiel - Wassernähe - Opernhaus - Nicolaikirche (Veranstaltungszentrum) |
| Verwaltung: | BIG Verwaltung GmbH Tel: 0431 / 5468-0 |
| Grundleistungen: (sind durch die Betreuungspauschale abgedeckt) | - Beratung & Vermittlung - Versorgung im leichten Krankheitsfall - Hilfe im akuten Not- und Bedarfsfall - Türkontrolle - Abwesenheitsservice - Hol- und Bringedienste - Freizeitangebote |
| Zusatzleistungen: (werden vermittelt und mit dem jeweiligen Leistungserbringer gesondert abgerechnet) | Beispiele: - ambulante Pflege - Hausnotruf - Begleitdienste - Haushaltshilfen - Essen auf Rädern - etc |



